Travian Answers

Ας αρχίσουμε με την ερώτησή σας

Ψάξτε απαντώντας ερωτήσεις

Για να βρείτε μια απάντηση, επιλέξτε μια κύρια κατηγορία και μετά μια υποκατηγορία μέχρι να εμφανιστεί η απάντηση πιο κάτω, Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε μια απάντηση μόνος/η σας, θα έχετε την ευκαιρία να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τέλος. .

Έχω μια ερώτηση σχετικά...

Ας δούμε τις λεπτομέρειες:

Ψάξτε μέσω sitemap

Προτιμάτε να ψάχνετε μέσω ενός κανονικού sitemap όπως γνωρίζετε από τα αγαπημένα σας websites; Κανένα πρόβλημα. Απλά χρησιμοποιήστε την Answers sitemap-πλοήγηση για να βρείτε την απάντηση.

Κτίριο - Ορυχείο σιδήρου

Ion Mine

Προϋποθέσεις: μπορεί να κτιστεί πολλές φορές στο ίδιο χωριό, ελάχιστη Έκδοση Travian : 2.5

Το σίδηρο παράγεται εδώ. Αυξάνοντας το επίπεδο του ορυχείου, αυξάνετε την παραγωγή σε σίδηρο.

Το Ορυχείο σιδήρου μπορέι να επεκταθεί απεριόριστα στην Πρωτεύουσα.

Κόστος κατασκευής και χαρακτηριστικά ανάλογα με το επίπεδο

Επίπεδο Holz Lehm Eisen Getreide Unterhalt Bauzeit ΠΠΠαραγωγή
Σύνολο 55186880 44149505 16556065 33112120 71 45969:13:30

1 100 80 30 60 3 0:07:30 1 7
2 165 135 50 100 2 0:15:20 1 13
3 280 225 85 165 2 0:27:50 2 21
4 465 375 140 280 2 0:48:00 2 31
5 780 620 235 465 2 1:20:00 2 46
6 1300 1040 390 780 2 2:11:20 3 70
7 2170 1735 650 1300 2 3:33:30 4 98
8 3625 2900 1085 2175 2 5:44:50 4 140
9 6050 4840 1815 3630 2 9:15:10 5 203
10 10105 8080 3030 6060 2 14:51:40 6 280
11 16870 13500 5060 10125 3 23:50:00 7 392
12 28175 22540 8455 16905 3 38:11:10 9 525
13 47055 37645 14115 28230 3 61:09:20 11 693
14 78580 62865 23575 47150 3 97:54:10 13 889
15 131230 104985 39370 78740 3 156:42:00 15 1120
16 219155 175320 65745 131490 3 250:46:30 18 1400
17 365985 292790 109795 219590 3 401:17:40 22 1820
18 611195 488955 183360 366715 3 642:07:40 27 2240
19 1020695 816555 306210 612420 3 1027:27:30 32 2800
20 1704565 1363650 511370 1022740 3 1643:59:30 38 3430
21 2846620 2277295 853985 1707970 4 2630:26:30 46 4270
22 4753855 3803085 1426155 2852315 4 4208:45:40 55 5250
23 7938935 6351150 2381680 4763360 4 6734:04:20 66 6440
24 13258025 10606420 3977410 7954815 4 10774:34:10 79 7910
25 22140900 17712720 6642270 13284540 4 17239:22:10 95 9730


Για έναν πλήρες πίνακα χρόνων κατασκευής δείτε αυτό το link για 1x ταχύτητας server και αυτό το link για 3x ταχύτητας server.


Απαντήθηκε ικανοποιητικά η ερώτησή σας;

Ναι   Ουδέτερο   Όχι